服務熱線
18971653633
地方電廠及分布式光伏電站電力監(jiān)控系統(tǒng)設施須符合國家標準、電力行業(yè)標準和其他有關規(guī)定,并按電力調度運行的要求接入電力調度機構的調度自動化系統(tǒng)。
2.2.1 調度數(shù)據網
設備清單:
設備名稱 | 功能要求 | 單位 | 數(shù)量 | 參考單價 (萬元) |
遠動裝置 | 具備遠動通信功能 | 臺 | 2 | |
調度數(shù)據網設備 | 路由器 | 臺 | 2 | |
交換機 | 臺 | 2 | ||
縱向加密裝置 | 臺 | 2 | ||
網絡安全監(jiān)測裝 置(II 型) | 實現(xiàn)廠站服務器、工作站、站控層交換機及安全防護設備等生產控制大區(qū)設備的監(jiān)測(不含Agent費用) | 臺 | 1 | |
電能量采集終端(選配) | 滿足電能量采集傳輸要求 | 臺 | 1 |
注:此價格僅供參考,可根據市場詢價或價格波動情況擇優(yōu)選用
設備清單:
設備名稱 | 功能要求 | 單位 | 數(shù)量 | 參考單價 (萬元) |
方案一: | ||||
遠動裝置 | 具備遠動通信功能 | 臺 | 1 | |
網絡及安全 設備 | 無線發(fā)射終端 | 臺 | 1 | |
縱向加密設備 | 臺 | 1 | ||
交換機(選配) | 二層交換機 | 臺 | 1 | |
電能量采集終端(選配) | 滿足電能量采集傳輸要求 | 臺 | 1 | |
方案二: | ||||
多合一通信終端(無AGC功能) | 實現(xiàn)無線通信、數(shù)據加密、遠動傳輸?shù)裙δ?/p> | 臺 | 1 | |
電能量采集終端(選配) | 滿足電能量采集傳輸要求 | 臺 | 1 |
(多合一終端價格需補充)
三、10千伏及以上分布式光伏接入方案
場站向電網調度機構提供的基本信息應包括但不限于下列內容:
3.2.1 調度數(shù)據網
設備清單:
設備名稱 | 功能要求 | 單位 | 數(shù)量 | 參考單價 (萬元) |
綜合終端 | 具備遠動通信、有功功率控制功能 | 臺 | 2 | |
調度數(shù)據網設備 | 路由器 | 臺 | 2 | |
交換機 | 臺 | 2 | ||
縱向加密 | 臺 | 2 | ||
網絡安全監(jiān)測裝 置(II 型)
| 實現(xiàn)廠站服務器、工作站、站控層交換機及安全防護設備等生產控制大區(qū)設備的監(jiān)測(不含Agent費用) | 臺 | 1 | |
電能量采集終端(選配) | 滿足電能量采集傳輸要求 | 臺 | 1 |
注 :此價格僅供參考,可根據市場詢價或價格波動情況擇優(yōu)選用
四、低壓(380V/220V)分布式光伏接入方案
4.1 通過設備專業(yè)配電物聯(lián)網平臺接入